상품명 | 하루웰빙 모로 블러드 오렌지 멀티비타민 2g x 30,포 1개월분 |
---|---|
상품요약정보 | 풍부한 안토시아닌, 균형잡힌 비타민 미네랄! |
소비자가 | |
판매가 | 6,800원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (10,000원 이상 구매 시 무료) |
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
하루웰빙 모로 블러드 오렌지 멀티비타민 2g x 30,포 1개월분 |
![]() ![]() |
6800 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 하루웰빙 모로 블러드 오렌지 멀티비타민 |
---|---|
식품의 유형 | 기타가공품 |
생산자 | ㈜바이오푸드팜 |
소재지 | ㈜하루웰빙 | 경기도 구리시 이문안로 5번길 16 1층 |
제조연월일 | 본 제품은 상시 제조 상품입니다. |
소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이할 수 있으므로 자세한 날짜는 문의게시판 또는 소비자상담번호로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2 g X 30포(60 g, 223 kcal) |
포장단위별 수량 | 1개 |
원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 | 오렌지추출물분말[모로블러드 오렌지], 비타민미네랄혼합분말 |
영양성분 | 1포(2 g)당 열량 7 kcal, 나트륨 0 mg (0%), 탄수화물 2 g (1%), 당류 0 g (1%), 지방 0 g (0%) 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g, 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 0 g (0%), 총 내용량당 열량 223 g, 나트륨 12 g (1%), 탄수화물 55 g (18%), 당류 9 g (22%), 지방 0 g (0%), 트랜스지방 0 g, 포화지방 0 g, 콜레스테롤 0 mg (0%), 단백질 1 g (2%) |
유전자변형식품에 해당하는 경우 의 표시 | 해당 없음. |
소비자안전을 위한 주의사항 | 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 흡습의 우려가 있으니 제품 개봉 후에는 바로 섭취하시기 바랍니다. 특이체질 및 임신, 수유부 및 질병 치료중인 분은 원료의 성분을 확인 하신 후 섭취하시기 바랍니다. 제품 개봉 또는 섭취시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품의 경우 | 해당 없음. |
A/S정보 및 담당자 | 한국어 쇼핑몰 고객센터/1600-6389 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다