상품명 | 하루웰빙 홍삼정스틱 프리미엄 진세노사이드 11mg 사포닌 농축액 명절 |
---|---|
소비자가 | |
판매가 | 21,900원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
배송주기
선택 | |
---|---|
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
하루웰빙 홍삼정스틱 프리미엄 진세노사이드 11mg 사포닌 농축액 명절 |
![]() ![]() |
21900 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
제품명 | 하루웰빙 홍삼정 스틱 프리미엄 |
---|---|
식품의 유형 | 기타가공품 |
생산자 | ㈜엠에스바이오텍 |
소재지 | 충북 음성군 대소면 미산길 27 |
제조연월일 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이할 수 있으므로 자세한 날짜는 문의게시판 또는 소비자상담번호로 문의 바랍니다. |
소비기한 또는 품질유지기한 | 본 제품은 제조일에 따라 소비기한이 상이할 수 있으므로 자세한 날짜는 문의게시판 또는 소비자상담번호로 문의 바랍니다. |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 10 g x 30포 |
포장단위별 수량 | 10 g x 30포 |
원재료명 (「농수산물의 원산지 표시 등에 관한 법률」에 따른 원산지 표시 포함) 및 함량 | 홍삼농축액6.8% (6년근, 고형분 60%이상, 진세노사이드 Rg1+Rb1+Rg3 25mg/g, 국산, ※원료삼배합비율 : 홍삼근류70%, 홍미삼류30%), 정제수, 물엿, 프락토올리고당, 대추농축액 [기타과당, 대추농축액(국산)], 칡농축액[칡(국산), 저당], 사양벌꿀(국산), 식물혼합농축액, 도라지농축액, 흑마늘농축액, 잔탄검, 녹용추출분말, 복합황금추출물, 동결건조로얄젤리 |
영양성분 | 1일 섭취량 1포 (10 g)당 총 30회 분량, 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 4 g(1%), 당류 2 g(2%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%), 지표성분 : 진세노사이드 Rg1+ Rb1+ Rg3의 합 11mg ※ ( )안의 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임. |
유전자변형식품에 해당하는 경우 의 표시 | 해당 없음. |
소비자안전을 위한 주의사항 | 질환이 있거나 의약품 복용 시 전문가와 상담 바랍니다. 알레르기 체질 등은 개인에 따라 과민반응을 나타낼 수 있습니다. 어린이가 함부로 섭취 하지 않도록 일일 섭취량 방법을 지도 바랍니다. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하시고, 소비기한이 경과된 제품의 섭취는 삼가하여 주시기 바랍니다. 제품을 개봉할 때 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오. |
수입식품의 경우 | 해당 없음. |
A/S정보 및 담당자 | 한국어 쇼핑몰 고객센터/1600-6389 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 미가용 적립금 [1] | 4**** | 2023-08-21 07:42:51 | 31 | |
2 | 상품 구매 하려는데 | 이**** | 2023-05-10 13:49:06 | 62 | |
1 | ![]() ![]() |
주식회사 하루웰빙 | 2023-05-10 15:49:37 | 102 |